STABILO Támasztólétra 1×22 Fokos

69 370 Ft + ÁFA (br. 88 100 Ft)

Cikkszám: 133182 Kategóriák: , , Márka:

Leírás

Műszaki adatok

Ennek az alumínium támasztólétrának a szélesség, a stabilitás és a rugalmasság a legfontosabb jellemzője.
Leírás:
  • A 420 mm külső szélesség kényelmes fel- és lelépést biztosít
  • A csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm mély fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
  • A sajtolt alumíniumprofilból készült és erősítéssel ellátott szárak nagy stabilitást és hosszú élettartamot kölcsönöznek
  • 24 fokos hosszúságig kapható (6,90 m-es létrahossz)
  • Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
  • Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
  • A 12. foktól kiegészítő kitámasztóval a még nagyobb biztonság érdekében
  • Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Műszaki adatok:
létrafokok száma 1×6 1×9 1×12 1×15 1×18 1×20 1×22 1×24
Piktogramm 0 Icon A max. kb. m 2,80 3,60 4,40 5,25 6,05 6,60 7,10 7,65
B max. kb. m 0,80 1,60 2,40 3,25 4,05 4,60 5,10 5,65
Piktogramm 1 Icon C max. kb. m 1,85 2,70 3,55 4,40 5,25 5,75 6,35 6,90
D max. kb. m 1,80 2,60 3,40 4,25 5,05 5,60 6,10 6,65
Kitámasztó szélessége kb. m nincs nincs 0,80 0,90 1,00 1,15 1,15 1,15
Alapterület kb. m 0,48 x 0,43 0,70 x 0,43 0,92 x 0,79 1,14 x 0,88 1,35 x 0,97 1,50 x 1,13 1,64 x 1,13 1,79 x 1,13
Termék súlya kb. kg 3,3 4,7 6,9 8,7 9,9 13,1 14,7 15,3
Transportmasse Icon Szélesség (B) kb. m 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Mélység (T) kb. m 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Hossz (L) kb. m 1,85 2,70 3,55 4,40 5,25 5,80 6,35 6,90
Cikksz. 127013 127037 133106 133120 133151 133175 133182 133199

További információk

EAN kód

Márka