Könnyűfém gurítható dobogós lépcső, 45°, lépcsőfokok szélessége 1000 mm, 1×10 lépcsőfok

1 064 543 Ft + ÁFA (br. 1 351 970 Ft)

Leírás

Műszaki adatok

Robusztus gurítható alumínium lépcső, biztonságos és mobil munkaeszköz minden területre az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.
Leírás:
  • Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium lépcsőfokok)
  • Lépcsőfokok mélysége: 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60° dőlésszögnél
  • Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (lépcsőfokok mélysége 240 mm 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
  • Dobogó standard mélysége: 605 mm, hosszabbítás és szélesítés egyeztetés szerint
  • Szállítás kétoldali korláttal és a dobogó körül körbefutó 1 100 mm magas korláttal, térd-és bokavédelemmel
  • 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
  • Stabil alaptartó a lépcső felőli és a támasztási oldalon
  • A szállítás előszerelt részegységekben történik, így megkönnyítve a szerelést
  • Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők igény szerint egyedi kivitelben rendelhetők
  • Az EN ISO 14122 szerint 4 000 mm függőleges magasság felett közbenső dobogó szükséges
  • Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Műszaki adatok:
Lépcsőfokok száma: 1×4 1×6 1×8 1×10 1×11 1×13 1×15 1×17 1×4 1×6 1×8 1×10 1×11 1×13 1×15 1×17 1×4 1×6 1×8 1×10 1×11 1×13 1×15 1×17
Piktogramm 0 Icon A max. kb. m 0,86 1,29 1,72 2,15 2,58 3,01 3,44 3,87 0,86 1,29 1,72 2,15 2,58 3,01 3,44 3,87 0,86 1,29 1,72 2,15 2,58 3,01 3,44 3,87
B max. kb. m 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
C max. kb. m 1,00 1,10 1,20 1,30 1,90 1,90 2,00 2,10 1,00 1,20 1,30 1,40 1,90 1,90 2,00 2,10 1,10 1,20 1,30 1,40 1,90 1,90 2,00 2,10
D max. kb. m 1,58 2,00 2,44 2,86 3,27 3,70 4,13 4,56 1,58 2,00 2,44 2,86 3,27 3,70 4,13 4,56 1,58 2,00 2,44 2,86 3,27 3,70 4,13 4,56
α max. kb. 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°
Alapterület kb. m 1,58 x 1,01 2,00 x 1,11 2,44 x 1,21 2,86 x 1,31 3,27 x 1,91 3,30 x 1,91 4,13 x 2,01 4,56 x 2,11 1,58 x 1,01 2,00 x 1,21 2,44 x 1,31 2,86 x 1,41 3,27 x 1,91 3,70 x 1,91 4,13 x 2,01 4,56 x 2,11 1,58 x 1,11 2,00 x 1,21 2,44 x 1,31 2,86 x 1,41 3,27 x 1,91 3,70 x 1,91 4,13 x 2,01 4,56 x 2,11
Termék súlya kb. kg 79,0 91,8 107,5 133,0 146,4 184,6 203,7 219,5 83,5 98,0 114,8 141,5 159,9 189,2 209,7 230,3 88,6 101,9 121,1 149,5 165,0 199,6 217,6 237,8
Transportmasse Icon Szélesség (B) kb. m 1,00 1,10 1,20 1,30 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 1,20 1,30 1,40 0,90 0,90 0,90 0,90 1,10 1,20 1,30 1,40 1,10 1,10 1,10 1,10
Mélység (T) kb. m 1,95 2,40 1,70 2,15 0,85 0,85 0,85 0,85 1,95 2,40 1,70 2,15 0,85 0,85 0,85 0,85 1,95 2,40 1,70 2,15 0,85 0,85 0,85 0,85
Hossz (L) kb. m 1,60 2,00 2,45 2,85 3,60 4,15 4,80 5,40 1,60 2,00 2,45 2,85 3,60 4,15 4,80 5,40 1,60 2,00 2,45 2,85 3,60 4,15 4,80 5,40
Cikksz. 827838 827852 827876 827890 827913 827937 827951 827975 828033 82805

További információk

EAN kód

Márka