Könnyűfém áthidaló, 45° dőlésszög, bordázott alumínium, lépcsőfokok szélessége 800 mm, 2×8

704 323 Ft + ÁFA (br. 894 490 Ft)

Cikkszám: 826268 Kategóriák: , Márka:

Leírás

Műszaki adatok

Rögzített munkaeszköz minden olyan alkalmazáshoz, ahol akadályok biztonságos áthidalására van szükség, az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.
Leírás:
  • Dobogó standard mélysége: 625 mm, hosszabbítás és szélesítés egyeztetés szerint lehetséges
  • Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium fokok)
  • Lépcsőfokok mélysége 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60 ° dőlésszögnél
  • Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
  • Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (a második kapaszkodó és korlát felár ellenében rendelhető)
  • 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
  • A dobogó korlátja 1 100 mm magas, térd- és bokavédelemmel
  • A rögzített kivitel rögzítése talajrögzítő lemezzel történik
  • A szállítás előszerelt részegységekben történik, így megkönnyítve a szerelést
  • Megrendelésnél mindig adja meg a belső magasságot (A méret a rajzon)
  • Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Műszaki adatok:
Lépcsőfokok száma: 2×5 2×6 2×7 2×8 2×8 2×9 2×5 2×6 2×7 2×8 2×8 2×9 2×5 2×6 2×7 2×8 2×8 2×9
Piktogramm 0 Icon A max. kb. m 1,00 1,22 1,43 1,65 1,86 2,08 1,00 1,22 1,43 1,65 1,86 2,08 1,00 1,22 1,43 1,65 1,86 2,08
B max. kb. m 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
D max. kb. m 3,00 3,43 3,86 4,29 4,72 5,15 3,00 3,43 3,86 4,29 4,72 5,15 3,00 3,43 3,86 4,29 4,72 5,15
L max. kb. m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
α max. kb. 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°
Alapterület kb. m 3,00 x 0,77 3,43 x 0,77 3,86 x 0,77 4,29 x 0,77 4,72 x 0,77 5,15 x 0,77 3,00 x 0,97 3,43 x 0,97 3,86 x 0,97 4,29 x 0,97 4,72 x 0,97 5,15 x 0,97 3,00 x 1,17 3,43 x 1,17 3,86 x 1,17 4,29 x 1,17 4,72 x 1,17 5,15 x 1,17
Termék súlya kb. kg 68,1 79,7 86,6 93,4 101,4 108,2 75,2 85,6 93,3 103,7 109,5 117,2 79,2 93,8 102,4 111,1 116,9 125,5
Transportmasse Icon Szélesség (B) kb. m 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
Mélység (T) kb. m 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Hossz (L) kb. m 1,50 2,40 2,40 2,40 2,70 3,00 1,50 2,40 2,40 2,40 2,70 3,00 1,50 2,40 2,40 2,40 2,70 3,00
Cikksz. 826039 826046 826053 826060 826077 826084 826237 826244 826251 826268 826275 826282 826435 826442 826459 826466 826473 826480

További információk

EAN kód

Márka