STABILO Gurítható lf. állólétra 1×4 Fok

75 661 Ft + ÁFA (br. 96 090 Ft)

Cikkszám: 124616 Kategóriák: , Márka:

Leírás

Műszaki adatok

Robusztus alumínium állólétra multifunkcionális tálcával és kerekekkel mobil használathoz
Leírás:
  • Magas biztonsági kapaszkodókeret rácsavarozott szerszámtartóval és integrált vödörtartóval
  • A szárat körülvevő stabil, csavarokkal rögzített, csúcstechnológiás fém csuklókapcsolat
  • Kiegészítő sarokmerevítések az alsó fokon a nagyobb stabilitásért
  • Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők
  • Bordázott biztonsági alumínium dobogó csúszásbiztos felülettel és kétoldali emelőkarral
  • Fémhevederekbe bevarrt, csavarkötésekkel rögzített időjárásálló hevederek (6 lépcsőfoktól)
  • Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
  • Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához
Termékcsalád:
Műszaki adatok:
Lépcsőfokok száma: 1×4 1×5 1×6 1×7 1×8 1×10 1×12
Piktogramm 0 Icon A max. kb. m 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80
B max. kb. m 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80
Piktogramm 1 Icon C max. kb. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 3,20 3,70
D max. kb. m 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45
Alapterület kb. m 0,89 x 0,65 1,04 x 0,68 1,20 x 0,70 1,34 x 0,73 1,50 x 0,76 1,81 x 0,82 2,11 x 0,88
Termék súlya kb. kg 8,6 9,6 10,1 11,6 12,4 15,5 17,8
Transportmasse Icon Szélesség (B) kb. m 0,65 0,70 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90
Mélység (T) kb. m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Hossz (L) kb. m 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,25 3,75
Cikksz. 124616 124623 124630 124647 124654 124661 124678

További információk

EAN kód

Márka